Tabela do IRPF de 01/01/2026 a 31/12/2026

=
De
Até
Percentual %
Dedução
R$ 0,00 R$ 2.428,80 isento -
R$ 2.428,81 R$ 2.826,65 7,50% R$ 182,16
R$ 2.826,66 R$ 3.751,05  15% R$ 394,16
R$ 3.751,06 R$ 4.664,68  22,50% R$ 675,49
R$ 4.664,69 ----- 27,50% R$ 908,73
Valor da dedução por dependente R$ 189,59      
Tabela de Redução Mensal Apartir de 2026
Rendimentos Tributáveis Redução do Imposto
Até R$ 5.000,00 Até R$ 312,59 de modo que imposto seja zero
R$ 5.000,01 a R$ 7.350,00 R$ 978,62 (-0,133145 x renda tributavel) de modo que redução seja decrescente


Tabela do IRPF de 01/05/2025 a 31/12/2025

De
Até
Percentual %
Dedução
R$ 0,00 R$ 2.428,80 isento -
R$ 2.428,81 R$ 2.826,65 7,50% R$ 182,16
R$ 2.826,66 R$ 3.751,05  15% R$ 394,16
R$ 3.751,06 R$ 4.664,68  22,50% R$ 675,49
R$ 4.664,69 ----- 27,50% R$ 908,73
Valor da dedução por dependente R$ 189,59      


Tabela do IRPF de 01/02/2024 a 30/04/2025

De
Até
Percentual %
Dedução
R$ 0,00 R$ 2.259,20 isento -
R$ 2.259,21 R$ 2.826,65 7,50% R$ 169,44
R$ 2.826,66 R$ 3.751,05  15% R$ 381,44
R$ 3.751,06 R$ 4.664,68  22,50% R$ 662,77
R$ 4.664,69 ---- 27,50% R$ 896,00
Valor da dedução por dependente R$ 189,59      


Tabela do IRPF de 01/05/2023 a 31/01/2024

Base de Cálculo
Percentual %
Dedução
até R$ 2.112,00 isento -
R$ 2.112,01 a R$ 2.826,65 7,50% R$ 158,40
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15% R$ 370,40
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50% R$ 651,73
acima de R$ 4.664,68 27,50% R$ 884,96
Valor da dedução por dependente R$ 189,59    


Tabela do IRPF de 01/04/2015 a 30/04/2023

Base de Cálculo
Percentual %
Dedução
até R$ 1.903,98 isento -
R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 7,50% R$ 142,80
R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15% R$ 354,80
R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50% R$ 636,13
acima de R$ 4.664,68 27,50% R$ 869,36
Valor da dedução por dependente R$ 189,59    


Tabela do IRPF de 01/01/2014 a 31/03/2015

Base de Cálculo
Percentual %
Dedução
até R$ 1.787,77 isento -
R$ 1.787,78 a R$ 2.679,29 7,50% R$ 134,08
R$ 2.679,30 a R$ 3.572,43  15% R$ 335,03
R$ 3.572,44 a R$ 4.463,81  22,50% R$ 602,96
acima de R$ 4.463,81 27,50% R$ 826,15
Valor da dedução por dependente R$ 179,71